コンピューター将棋、5年間でレーティング1533向上

スポンサーリンク
1:名無し名人: 2019/03/03(日) 19:01:50.63 ID:LiJCOiqX


【歴代SOTA(State-Of-The-Art=技術の到達点)】
2018秋 4343 +121 dolphin1 + orqha
2018春 4222 +138 やねうら王4.82 + Qhapaq WCSC28(妖怪惑星Qhapaq)
2017秋 4084 +154 やねうら王4.79 + tanuki- SDT5(平成将棋合戦ぽんぽこ)
2017春 3930 +273 やねうら王4.41 + elmo WCSC27
2016秋 3657 +143 Apery SDT4(浮かむ瀬)
2016春 3514 +264 技巧1
2015秋 3250 +099 Apery SDT3(大樹の枝)
2015春 3151 +103 Apery WCSC25
2014秋 3048 +132 Apery 電王戦FINAL
2014春 2916 +106 GPSFish

Source: 2ch名人
コンピューター将棋、5年間でレーティング1533向上